Cerca nel sitoCategoria prodotti
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: | 449,90 €Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da 0,00 €Maggiori dettagli |
| Cod. art.: | 23032 |
| Marca: | Hp |
| Garanzia: | Hp Italia 24 mesi |
| Pagamenti accettati: | Contrassegno - Postepay, Bancomat - Carte di Credito PayPal - Setefi, Visa, Mastercard, Eurocard, Visa Electron, AmericanXpress, Diners, Findomestic, BancoPosta, Bonifico Bancario, Finanziamento Agos, Ritiro a Roma e affiliati in Italia a sole euro 3,00! |
| Trasporto: | da 0 a 4.9 Kg. euro 10,80 - da 5 a 9.9 Kg. euro 15,60 - da 10 a 19.9 Kg. euro 25,20 - da 20 a 39.9 Kg. euro 39,60 - da 40 a 59.9 Kg. euro 55,20 - da 60 a 99 Kg. euro 68,40 oltre 99 Kg. chiedere via mail |
| Per info chiama: | 062253665 - 0622773730 |
| Evasione: | Ritiro o spedizione immediata |
| Disponibilità: | Magazzino (1 PZ)Evasione: immediata! |
| Peso: | 3,000 Kg |
Feedback degli utenti





Descrizione
Pavilion dv6-3151sl Siete pronti? HP Pavilion dv6-3151sl offre potenti prestazioni, grafica, audio, video e software HP per un'eccezionale esperienza multimediale e di gioco. In più è molto elegante con le finiture ben delineate, la trama in rilievo e i materiali adatti al vostro stile di vita. Prestazioni mobili incredibilmente potenti Prestazioni ottimali e massima portabilità. HP Pavilion dv6-3151sl con CPU AMD per la massima potenza di elaborazione, potenti schede grafiche non integrate con 1 Gb di Vram, PowerExpress ibrido e Crossfire. Funzionalità pratiche e di facile utilizzo HP Pavilion dv6-3151SL è stato progettato per adeguarsi al vostro modo di lavorare. Dispone di una tastiera intuitiva ed un ampio clickpad per comandi armoniosi e il supporto dei gesti. Inoltre, offre un'esperienza semplice e divertente con i tasti di azione one-touch. Spazio sicuro e ampliabile Ampio spazio per l'archiviazione dei dati con la nuova unità ottica interna da 12,5 mm . Con tutte le funzioni di connettività necessarie: Vga, Usb, eSATA e Hdmi. Un'esperienza multimediale completa Supporto completo per un'esperienza audio e video straordinaria: audio Dolby avanzato, altoparlanti Altec Lansing, schermo ad alta definizione . Registrate il vostro mondo con la webcam HP TrueVision e il microfono digitale. Un design accattivante HP Pavilion dv6-3151sl completa il vostro stile personale ovunque andiate. Ha una struttura in alluminio lucida e resistente con disegni incisi e colorazioni ricche e sature.
Processore | ||||
Produttore | AMD | Tecnologia | Phenom II Quad-Core | |
Velocità di clock | 2,1 GHz | Modello del processore | N950 | |
Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 2 MB | |
Motherboard | ||||
Chipset | AMD RS880M | Front side bus | 1.066 MHz | |
Ram | ||||
Ram installata | 6 GB | Ram massima | 8 GB | |
Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 0 | |
Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC3-10600 | |
Numero pin | 240 | |||
Monitor | ||||
Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED | |
Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | |
Risoluzione (standard) | HD (1366x768) | Luminosità | 200 nit | |
Contrasto | 600 :1 | Supporto colori | 24-bit 16.7 milioni di colori | |
Tempo di risposta | 8 ms | Compatibile 3d | No | |
Touch screen | No | |||
Memoria di massa | ||||
Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 500 GB | |
Tipologia controller | SATA | Dimensione supporto 1 | 500 gb | |
Interfaccia supporto 1 | Serial ATA | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
Velocità supporto 1 | 7.200 rpm | |||
Audio | ||||
Scheda audio integrata | No | Scheda audio produttore | Altec | |
Microfono integrato | Sì | Altoparlanti (produttore) | Altoparlanti Altec LansingDolby advanced Audio | |
Grafica | ||||
Produttore | ATI | Modello | Radeon HD 5650 | |
Integrata | No | Memoria dedicata | 1.024 mb | |
Memoria massima | 3.709 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 2.048 Px | |
Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.536 Px | Tv tuner | No | |
Webcam | ||||
Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 640 Px | |
Webcam risoluzione (altezza) | 480 Px | Megapixel | 1,3 | |
Frame per secondo | 30 | |||
Batteria | ||||
Durata batteria | 5 hr | Numero celle | 6 | |
Sistema operativo & software | ||||
S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Home Premium | |
Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì | Software incluso | Microsoft® Office Starter 2010;Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash Player Suite HP MediaSmart, HP QuickWeb, HP Setup, HP Advisor, HP Support Assistant, HP ProtectSmart, yberlink DVD Suite | |
Durata office prova incluso | 0 months | Durata antivirus incluso | 1 months | |
Dimensioni & peso | ||||
Altezza | 3,08 cm | Larghezza | 37,8 cm | |
Profondità | 24,5 cm | Peso senza imballo | 2,43 kg | |
Lettori memory/smart card | ||||
Numero formati | 5 | Compact flash (cf) | No | |
Memory stick (ms) | Sì | Memory stick duo (msd) | No | |
Memory stick pro (ms pro) | Sì | Memory stick pro duo (mspd) | No | |
Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | Memory stick micro (m2) | No | |
Micro sd | No | Multimedia card (mmc) | Sì | |
Mmcplus | No | Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | |
Secure digital card (sd) | Sì | Secure digital mini (msd) | No | |
Xd-picture card (xd) | Sì | Solid state disk (ssd) | No | |
Unità ottiche | ||||
Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW DL | |
Velocità lettura | 8 x | Velocità scrittura | 6 x | |
Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL, DVD±RW DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL | |
Connessioni | ||||
Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11n | |
Bluetooth | No | Porte usb 2.0 | 4 | |
Porte usb 3.0 | 0 | Porta hdmi | Sì | |
Porta vga | Sì | Modem (sì/no) | No | |
Firewire 400 (ieee1394) | No | Firewire 800 (ieee1394b) | No | |
External sata | Sì | Slot pc card (pcmcia) | No | |
Slot express card | No | Modulo sim | Non Presente | |
Multibay | No | Altre connessioni | 1 porta VGA 1 porta HDMI 1 uscita cuffia stereo 1 ingresso microfono 4 porte USB 2.0 (4a condivisa con porta eSATA) 1 porta eSATA + USB 1 porta Ethernet RJ45 | |
Tastiera e sistema di puntamento | ||||
Tasti speciali | 1 | Sistema di puntamento | HP Trackpad Multi-Touch e pulsante on/off | |
Caratteristiche specifiche | Tastiera completa con tasti a isola | Layout tastiera | Italiano | |
Generale | ||||
Colore primario | Nero | Tonalità colore primario | Black Cherry | |
Materiale chassis | Plastica + Policarbonato | Rilevamento impronta digitale | No | |
Caratteristiche di sicurezza | predisposizione al Kensington Lock | Alimentatore | CA 90W | |
Certificazioni | ||||
Certificazione wi-fi | Sì | Energy star | Sì | |
Certificazioni | Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. | |||
Dimensioni con imballo | ||||
Lato a | 11 cm | Lato b | 34 cm | |
Lato c | 52 cm | Peso con imballo | 4 kg | |
Feedback
Area riservata
Carrello
Il carrello è vuoto
Ultimi consultati
Ricerca avanzata
Utenti in linea: 123
Articoli: 7859
Ultima Sincro: 23:22
- NINTENDO MARIO PARTY DS 1829349
- ACTIVISION CABELA’S SURVIVAL: SHADOWS OF KATMAI 76620IS
- ELECTRONIC ARTS NEED FOR SPEED SHIFT 003880
- NINTENDO DS MARIO VS DONKEY KONG PARAPIGLIA A MINILANDIA
- LOGITECH ATTACK 3 JOYSTICK 942-000001
- NINTENDO WII FIT PLUS+BALANCE BOARD 2126349
- NINTENDO 3DS COSMO BLACK 2200049
- ACTIVISION BIG LEAGUE SPORTS! 76676IS
- 505 GAMES WII COOKING MAMA WORLD BABYSITTING SWIB24
- NINTENDO FORTUNE STREET, WII 2132749
- NINTENDO RESIDENT EVIL: REVELATIONS, 3DS 2221649
- OEM PS2 COMBAT ZONE INTERACTIVE ACTION ARENA PS2-SSMP
- NINTENDO NINTENDO WII + MARIO KART 2101749
- ATOMIC EUROPE TWINSHOCK 3 WIRELESS PS3 PS3A.23
- Auricolari PSP Dobe TXK-001 con Telecomando
- Console Nintendo DSi Fotocamera Blu Imp. EU
- NINTENDO WII WHEEL
- NINTENDO WII POKE PACK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU
Lascia un commento!




08.05.2012 INT (CZ) Italysalve, ottimo prodotto e [...]




10.04.2012 LIA (VT) ItalyTelevisore Plasma Panasonic 42 Pollici TX-P42U30E NeroASSISTENZA AL CLIENTE [...]




29.03.2012 PER (FR) ItalyGrandi, veloci e [...]
HP PAVILION DV6-3151SL XD567EA#ABZ













